两天精益生产内训导入课程大纲

讲师:夏玉臣 发布日期:05-02 浏览量:804


课程编排总表(确切时间经双方协商确定)





|时间 |第一天 |第二天 |

|9:00--10:00 |精益介绍 |精益4大原理---平衡 |

|10:00--11:00 |价值流图介绍 |精益4大原理---节拍 |

|11:00--12:00 | |精益4大原理---流动 |

|12:00--13:30 |午休 |

|13:30--14:30 | |精益4大原理---拉动 |

| |价值流图分组练习 | |

|14:30--15:30 | |精益实施的经典案例分享 |

|15:30--16:30 | |公司未来价值流图绘制 |

|16:30--17:30 | | |





(二)课程详细大纲



|时间 |类别 |培训内容 |培训课时 |培训效果 |

|第 | |精益介绍 | |了解精益的基础知识,了解精益|

|一 | |- 精益的历史 |1 |基本工具 |

|天 | |- 精益的益处 |小 | |

|上 | |- 精益工具包介绍 |时 | |

|午 | |- 如何正确选择精益还是六西格 | | |

| | |玛 | | |

| |问 | | | |

| |题 | | | |

| |界 | | | |

| |定 | | | |

| |和 | | | |

| |测 | | | |

| |量 | | | |

| | |价值流图介绍 | |价值流图是一种强力的可视化 |

| | |- 价值流介绍 | |工具, 它帮助我们确认运营流 |

| | |- 价值流图符号 |2 |程中存在的潜在的,对客户不增|

| | |- 产品族识别方法 |小 |值的浪费活动, 绘制一副现有 |

| | |- 现状价值流图绘制方法 |时 |系统的整体价值流程图, 可以 |

| | |- 未来价值流图绘制介绍 | |让所有人一致看出流程中的浪 |

| | |- 绘制价值流图时的常见错误 | |费情形, 未来面貌的的价值流 |

| | | | |程图可显示期望实现的未来远 |

| | | | |景, 并有助于识别出价值流程 |

| | | | |中最能减少浪费情形的机会,借|

| | | | |助它,你可以找到最明显产生大|

| | | | |量浪费的步骤,特别是库存的浪|

| | | | |费 |

| | | | |并开始着手制定消除浪费的计 |

| | | | |划并加以执行, 精益价值流分 |

| | | | |析是所有企业展开精益生产之 |

| | | | |旅的必由之路.通过实际练习. |

| | | | |掌握价值流图的绘制方法 |

|第 | |价值流图分组练习 | | |

|一 | |- 学员根据公司实际情况动手绘 | | |

|天 | |制公司现状价值流图 |4 | |

|下 | | |小 | |

|午 | | |时 | |

| |问 |精益4大原理---平衡 | |掌握生产线平衡的方法和技巧 |

| |题 |- IE基本知识 | | |

| |解 |- 线平衡方法 | | |

| |决 |- ECSR改善方法论 | | |

|第 | | | | |

|二 | | | | |

|天 | | |4 | |

|上 | | |小 | |

|午 | | |时 | |

| | |精益4大原理---节拍 | |了解节拍的概念,不生产多余 |

| | |- TAKT | |库存 |

| | |- Cycle Time | | |

| | |- Lead Time | | |

| | |精益4大原理---流动 | |明白单件流的原理,减少在制 |

| | |- 单件流原理 | |库存 |

| | |- 单件流的前提 | | |

| | |- 单件流的设计方法 | | |

| | |精益4大原理---拉动 | |明白拉动系统的概念和原理, |

|第 | |- 超市管理 | |掌握精益库存控制的核心工具 |

|二 | |- 看板设计 |3 | |

|天 | | |小 | |

|下 | | |时 | |

|午 | | | | |

| | |精益实施的经典案例分享 | |了解精益实施方法 |

| | |公司未来价值流图绘制 |课后作业 |掌握绘制未来价值流图的方法 |



分享
联系客服
返回顶部