精益系统

讲师:夏玉臣 发布日期:05-02 浏览量:997


第一天:

| | | |培训 | |

|时间 |类别 |培训内容 |课时 |培训效果 |

|第 | |精益介绍 | |了解精益的基础知识,了解精 |

|一 | |- 精益的历史 |1 |益基本工具 |

|天 | |- 精益的益处 |小 | |

|上 | |- 精益工具包介绍 |时 | |

|午 | |- 如何正确选择精益还是六西格 | | |

| | |玛 | | |

| | | | | |

| | | | | |

| | | | | |

| | | | | |

| | | | | |

| | | | | |

| |问 | | | |

| |题 | | | |

| |界 | | | |

| |定 | | | |

| |和 | | | |

| |测 | | | |

| |量 | | | |

| | |价值流图介绍 | |价值流图是一种强力的可视化|

| | |- 价值流介绍 | |工具, |

| | |- 价值流图符号 |2 |它帮助我们确认运营流程中存|

| | |- 产品族识别方法 |小 |在的潜在的,对客户不增值的 |

| | |- 现状价值流图绘制方法 |时 |浪费活动, |

| | |- 未来价值流图绘制介绍 | |绘制一幅现有系统的整体价值|

| | |- 绘制价值流图时的常见错误 | |流程图, |

| | | | |可以让所有人一致看出流程中|

| | | | |的浪费情形, |

| | | | |未来面貌的的价值流程图可显|

| | | | |示期望实现的未来远景, |

| | | | |并有助于识别出价值流程中最|

| | | | |能减少浪费情形的机会,借助 |

| | | | |它,你可以找到最明显的5-10 |

| | | | |个产生大量浪费的步骤, |

| | | | |并开始着手制定消除浪费的计|

| | | | |划并加以执行, |

| | | | |精益价值流分析是所有企业展|

| | | | |开精益生产之旅的必由之路. |

| | | | |通过实际练习.掌握价值流图 |

| | | | |的绘制方法 |

| | |价值流图分组练习 | | |

| | |- 学员根据公司实际情况动手绘 | | |

| | |制公司现状价值流图 |3 | |

| | | |小 | |

| | | |时 | |

| | | | | |

|第 | | | | |

|一 | | | | |

|天 | | | | |

|下 | | | | |

|午 | | | | |

| | |时间价值分析 | |掌握时间价值分析的方法 |

| | | | | |

| | | | | |

| | | | | |

| | | |2 | |

| | | |小 | |

| | | |时 | |

| | |物理流程图介绍 | |通过绘制物理流程图,掌握生 |

| | |- 物理流程图绘制 | |产布局的改善点 |

| | |- 生产布局优化 | | |

| | |- 案例讨论 | | |

| | |精益4大原理 | |了解节拍的概念 |

| | |1.平衡(略) | | |

| | |- ECSR改善方法论 | | |

| | |2.节拍 | | |

| | |- TAKT | | |

| | |- Cycle Time | | |

| | |- Lead Time | | |









第二天:

| | | |培训 | |

|时间 |类别 |培训内容 |课时 |培训效果 |

| |问 |精益4大原理 | |明白单件流的原理,知道SMED |

| |题 |3.流动 | |的实施方法 |

| |解 |单件流原理 | | |

| |决 |- 单件流的前提 | | |

| | |- 单件流的设计方法 | | |

|第 | |- 快速换型 | | |

|二 | | |3 | |

|天 | | |小 | |

|上 | | |时 | |

|午 | | | | |

| | |精益4大原理 | |明白拉动系统的概念和原理 |

| | |4.拉动 | | |

| | |- 超市管理 | | |

| | |- 看板设计 | | |

| | |- 单元设计介绍 | | |

| | |精益/IE组织设置,角色,职能以| |了解系统推行精益和IE的方法|

| | |及作用的演变 | | |

|第 | |精益/IE(持续改进)文化和体系|5 | |

|二 | |建立 |小 | |

|天 | |精益/IE推进具体步骤 |时 | |

|下 | |流程评估(价值流图等) | | |

|午 | |项目确定 | | |

| | |项目机制确定,惩罚措施 | | |

| | |项目实施(改善周模式) | | |

| | |总结回顾 | | |

| | |巩固成果 | | |

| | |精益/IE实施的经典案例分享 | |了解精益实施方法(改进周模|

| | | | |式) |

| | |公司未来价值流图绘制 |课后 |掌握绘制未来价值流图的方法|

| | | |作业 | |



分享
联系客服
返回顶部