精益三天

讲师:夏玉臣 发布日期:05-02 浏览量:720


精益三天课程大纲





| | | |培训 | |

|时间 |类别 |培训内容 |课时 |培训效果 |

|第 | |精益介绍 | |了解精益的基础知识,了解精益基 |

|一 | |- 精益的历史 |1 |本工具 |

|天 | |- 精益的益处 |小 | |

|上 | |- 精益工具包介绍 |时 | |

|午 | |- 如何正确选择精益还是六西格 | | |

| | |玛 | | |

| | | | | |

| | | | | |

| | | | | |

| | | | | |

| | | | | |

| | | | | |

| |问 | | | |

| |题 | | | |

| |界 | | | |

| |定 | | | |

| |和 | | | |

| |测 | | | |

| |量 | | | |

| | |价值流图介绍 | |价值流图是一种强力的可视化工具|

| | |- 价值流介绍 | |, |

| | |- 价值流图符号 |2 |它帮助我们确认运营流程中存在的|

| | |- 产品族识别方法 |小 |潜在的,对客户不增值的浪费活动,|

| | |- 现状价值流图绘制方法 |时 |绘制一幅现有系统的整体价值流程|

| | |- 未来价值流图绘制介绍 | |图, |

| | |- 绘制价值流图时的常见错误 | |可以让所有人一致看出流程中的浪|

| | | | |费情形, |

| | | | |未来面貌的的价值流程图可显示期|

| | | | |望实现的未来远景, |

| | | | |并有助于识别出价值流程中最能减|

| | | | |少浪费情形的机会,借助它,你可以|

| | | | |找到最明显的5-10个产生大量浪费|

| | | | |的步骤, |

| | | | |并开始着手制定消除浪费的计划并|

| | | | |加以执行, |

| | | | |精益价值流分析是所有企业展开精|

| | | | |益生产之旅的必由之路.通过实际 |

| | | | |练习.掌握价值流图的绘制方法 |

| | |价值流图分组练习 | | |

| | |- 学员根据公司实际情况动手绘 | | |

| | |制公司现状价值流图 |3 | |

| | | |小 | |

| | | |时 | |

| | | | | |

|第 | | | | |

|一 | | | | |

|天 | | | | |

|下 | | | | |

|午 | | | | |

| | |流程图 | | |

| | | |2 | |

| | | |小 | |

| | | |时 | |

| | |1.物理流程图介绍 | |通过绘制物理流程图,掌握生产布 |

| | |- 物理流程图绘制 | |局的改善点 |

| | |- 生产布局优化 | | |

| | |2.时间价值分析 | |掌握时间价值分析的方法 |

| |问 |精益4大原理---平衡 | |掌握生产线平衡的方法和技巧 |

|第 |题 |- IE基本知识 | | |

|二 |解 |- 线平衡方法 | | |

|天 |决 |- ECRS改善方法论 | | |

|上 | | |4 | |

|午 | | |小 | |

| | | |时 | |

| | |精益4大原理---节拍 | |了解节拍的概念 |

| | |- TAKT time | | |

| | |- Cycle Time | | |

| | |- Lead Time | | |

| | |精益4大原理---流动 | |明白单件流的原理,知道SMED的实 |

| | |- 单件流原理 | |施方法。 |

| | |- 单件流的前提 | | |

| | |- 单件流的设计方法 | | |

| | |- 快速换型(SMED)介绍 | | |

|第 | |精益4大原理---拉动 | |了解ERP |

|二 | |- 理解ERP(发展、定义等) | |探讨结合ERP推进精益的最佳方式 |

|天 | |- |4 |明白拉动系统的概念和原理, |

|下 | |ERP构成要素(MPS、BOM、库存控|小 |掌握工序间库存、成品库存的控制|

|午 | |制、REPROTS) |时 |方法。提高产地的利用率和物料的|

| | |- 推动与拉动 | |配送效率。 |

| | |- ERP的优、缺点 | | |

| | |- 结合EPR和拉动系统 | | |

| | |- 超市管理 | | |

| | |- 看板设计 | | |

| | |- 单元设计介绍 | | |

|第 |问 |OEE设备综合利用率 |2 |综合准确地评估设备的使用效率 |

|三 |题 |-设备的六大损失 |小 | |

|天 |解 | |时 | |

|上 |决 | | | |

|午 | | | | |

| | |周期和价值分析 |2 |发现流程浪费的方法,找到提高流|

| | |-流程的前置时间 |小 |程效率的手段。特别适合非制作流|

| | |-增值与浪费的分析 |时 |程,如人事、财务、供应链等 |

|第 | |改善周/改善月推进方法论 |3 |掌握改善周/改善月推进步骤 |

|三 | |精益实施的经典案例分享 |小 |了解精益实施方法 |

|天 | | |时 | |

|下 | | | | |

|午 | | | | |

| | |总结3天所学知识 |1 |知识点梳理 |

| | |安排学员近期工作内容 |小 |近期工作重点安排 |

| | | |时 | |





备注:课程大纲将会根据学员的需求进行调整。



课程收益:

➢ 掌握精益的基本理论和概念

➢ 掌握精益的原则

➢ 掌握完整的精益工具

➢ 掌握实施精益的基本技能















-----------------------

7





分享
联系客服
返回顶部