黑带20天

讲师:夏玉臣 发布日期:05-02 浏览量:771


六西格玛黑带课程安排(20天)

黑带培训概述:



黑带培训将训练他们更具深度和广度的方法论应用、跨部门管理及协作、带领和组织

团队达成目标以及更高难度课题分析解决能力。黑带大师人选一般从黑带成员中选拔产

生。



|黑带培训课程大纲 |

|绿带/黑带第一周 |绿带/黑带第二周 |

|(六西格玛和精益概述 |(失效模式分析 |

|(项目定义 |(多变量简介 |

|(高端流程图和价值流图解VSM |(中心极限定理 |

|(因果矩阵 |(置信区间 |

|(组建团队 |(假设检验 |

|(Minitab(基础 |(T(检验 |

|(基本统计知识 |(方差检验 |

|(基本图表及其Minitab应用 |(卡方分析 |

|(测量系统分析 |(相关与回归 |

|(属性 MSA |(控制计划 I |

|(统计流程控制 I |(项目管理 |

|(流程能力分析I |(演讲技巧 |

|(抽样计划 |(精益改进事件(Kaizen) |

|(精益工具介绍 |(弹射器练习 |

|(总结与行动计划 |(绿带课程总结/考试 |

|黑带第三周 |黑带第四周 |

|(多元方差分析 |(精益改进工具(快速换型) |

|(实验设计计划 |(高阶试验设计 |

|(全因子实验设计 |(响应曲面 |

|(部分因子实验设计 |(贯序实验 |

|(中心点和区组划分 |(流程能力 II |

|(DOE(分组实验与练习 |(非正态流程能力研究 |

|(优化操作 |(控制程序和防呆 Poka Yoke |

|(属性响应DOE |(统计控制方法II |

|(多元变量分析 |(单元设计 |

|(多元回归 |(控制计划 II |

|(精益改进工具(看板/PULL、流动) |(弹射器竞赛/考试 |



分享
联系客服
返回顶部