《打造高绩效团队》

讲师:施晓林 发布日期:03-08 浏览量:1235




《打造高绩效团队》













一个卓越团队应该是一群有共同目标的人,一群有共同价值观的人,一群有共同利益

的人,一群能协作战斗的人,一群荣辱与共、同舟共济的人。一个团队的工作绩效取决

于三个条件:团队成员对目标的认同,团队解决问题的能力,团队的学习能力。





为了打造卓越团队,一个志向高远的领导者应该努力在共同目标、能岗匹配、角色认

同、团队信任等基础上与团队成员从界定问题聚焦绩效开始,围绕目标描绘愿景、战略

分析策略设计、个人承诺责任锁定、关键行动群策群力、行动计划项目管理,最后解决

问题、达成绩效、同舟共济、勇往直前。





[pic]





行动学习作为一种前沿的管理培训方法,也是一种重要的工作方法和促进组织发展的

有效手段,主张“在干中学、在学中干”和“工作学习化、学习工作化”。通过一套完整的

流程和机制,一系列民主、开放的操作方法,围绕工作实际问题,坚持不断开展团队学

习、研讨、行动、反思,最终实现解决具体问题,改变个人思维模式,打造高效团队,

提升员工素质,锻炼员工队伍,培育企业文化的目的。





行动学习是一小组人共同解决组织实际存在问题的过程和方法,行动学习不仅关注问

题的解决,也关注小组成员的学习发展以及整个组织的进步。行动学习是一个从自己行

动中学习的过程,行动学习的关键原则:每一个人都有潜能,在真正“做”的过程中,这

个潜能会在行动中最大限度地发挥出来。行动学习通过一套完善的框架,保证小组成员

能够在高效的解决实际存在的问题的过程中实现学习和发展。行动学习的力量来源于小

组成员对已有知识和经验的相互质疑和在行动基础上的深刻反思。因此,行动学习可以

表述为以下公式:





行动学习=结构化的知识+质疑+反思+执行





行动学习是一种综合的学习模式,行动学习包含四类重要的学习过程:学习知识、体

验经验、团队学习、探索性的解决问题。





[pic]



| |《打造高绩|培训目标及收益 |理解团队建设的基本理念; |

|课程 |效团队》 | |采用暗喻的方法赋予历史故事、历史|

|主题 | | |案例以团队内涵,让学员通过耳熟能|

| | | |详的故事认知团队建设; |

| | | |学会使用行动学习方法建设团队的基|

| | | |本方法;; |

| | | |巧妙的将管理工具应用的课程中,让|

| | | |学员在快乐的学习和体验中掌握工具|

| | | |使用方法; |

| | | |用所学的理论和方法解决问题、指导|

| | | |工作、提升工作绩效; |

|序号 |章 |节 | 要 点 |教学方法 |时|

| | | | | |长|

|1 |认知高绩 |1.1《水浒》智劫生辰纲故事分析 |通过水浒七星聚义案|经典故事分| |

| |效团队 |(总结提炼高绩效团队的特征——|例分析,解读高绩效|析 |上|

| | |五脉神剑) |绩效的特征; | |午|

| | | |团队对个人的影响;| | |

| | | |团队角色认知。 | | |

| | |1.2团队与群体的区别 | |小组研讨 | |

| | |1.3团队对个体的影响 | |讲授 | |

| | |1.4团队角色认知模型(案例: | |研讨与讲解| |

| | |穆桂英大破天门阵) | | | |

|2 |高绩效团 |2.1体现了协调一致的团队效应 |进一步理解高绩效团|视频与讲授| |

| |队的管理 | |队管理与群体的不同|  | |

| | | |,掌握高绩效管理的| | |

| | | |要点。 | | |

| | |2.2优秀团队再现了以十当一( | |小组研讨 | |

| | |故事:曾国藩如何组建湘军) | | | |

| | |2.3时代需要英雄更需要伟大的 | |讲授  | |

| | |团队 | | | |

| | |2.4没有完美的个人只有完美的 | |讲授  | |

| | |团队 | | | |

|3 |如何打造 |3.1借助团队 弥补短板 |在认知高绩效团队的|小组研讨 |下|

| |高绩效团 | |基础上,掌握打造高| |午|

| |队 | |绩效团队的理念和方| | |

| | | |法。 | | |

| | |3.2目标导向 愿景导航 | |讲授  | |

| | |3.3知人善用 发挥长处 | |讲授 | |

| | |3.4学而时习 不亦悦乎 | |讲授  | |

| | |3.5沟通无限 理解无价 | |视频与讲授| |

| | | | |  | |

| | |3.6制度管人 | |讲授 | |

| | |习惯做事(故事:冒顿) | | | |

| | | | | | |

| | | | | | |

| | | | | | |

| | | | | | |

| | | | | | |

| | | | | | |

|4 |《团队之火|4.1界定问题 聚焦绩效 |运用行动学习的技术|讲授与研讨|上|

| |》高绩效团|工具一:卓越绩效评价准则 |,以小组为单位、根|  |午|

| |队共创活 | |据界定的问题掌握《 | | |

| |动 | |团队之火》高绩效团 | | |

| | | |队共创方法。 | | |

| | |4.2围绕目标 描绘愿景 | |讲授与研讨| |

| | |工具二:5Why问题分析法 | | | |

| | |4.3战略分析 策略设计 | |讲授与研讨| |

| | |工具三:头脑风暴法 | |  | |

| | |工具四:SWOT分析法 | | | |

| | |4.4个人承诺 责任锁定 | |讲授与研讨|下|

| | |工具五:鱼骨图分析法 | |  |午|

| | |4.5关键行动 群策群力 | |讲授与研讨| |

| | |工具六:团队建设流程卡 | | | |

| | |4.6行动计划 项目管理 | |讲授与研讨| |

| | |工具七:团队行动计划表 | |  | |

| |思考与问答 |



-----------------------

课程背景



课程纲要





分享
联系客服
返回顶部