以KPI为核心的绩效管理课程

讲师:敦平 发布日期:03-05 浏览量:917


[pic]



➢ 适合对象:

企业人力资源部门主管/经理、企业管理者









➢ 课程收益:

通过学习能使受训者了解企业建立KPI(关键绩效指标)考核机制,能将企业目标转

化为内部过程和活动,不断增强企业的核心竞争力和持续地取得高效益,使考核体系不

仅成为激励约束手段,更成为目标实施工具。通过学习此课程使受训者了解及掌握:

■ 绩效管理在企业中的重要性

■ 掌握KPI考核工具

■ 如何设计KPI(关键绩效指标)考核体系

■ 绩效考核过程中常出现的问题及解决的思路



➢ 讲师介绍: 敦平老师

属于实战型培训师类型。

多年深圳民营企业中高层管理经验。注重理论与实践相结合的管理、培训方式,

根据多年的授课经验,通过对成人的不断培训、思考,尤其是与学员的互动,在探索

中不断完善和改进,逐步形成课堂上吸引受训人员的是其典型案例分析、互动研讨感

悟、实务操作练习相结合的培训形式。

培训风格深入浅出、条理清晰、课堂气氛轻松,实战适用性强。





课程纲要

|时间 |内容 |方法 |目 的 |

|第一天 |一、绩效管理的重要性 |活动 | |

|(6小时)|企业为什么要实施绩效管理 |讲解 |通过学习对企业绩效管理了解并意识到|

| |了解绩效管理的重要性 |案例 |其重要性 |

| | |

| |二、绩效管理在企业实施中的|讲解 | |

| |困惑 |讨论 |通过学习了解绩效考核在企业运作中的|

| |1、为什么企业会发出反对绩 |案例 |困惑 |

| |效管理声音 | | |

| |2、为什么许多企业的绩效考 | |清楚在实施绩效考核前企业需要具备的|

| |核达不到预 | |基础工作 |

| |期的目的? | | |

| |3、为什么绩效考核常常“走形| | |

| |式”? | | |

| |4、绩效考核的功能或目的到 | | |

| |底是什么? | | |

| | | | |

| |三、企业实施绩效考核前所具| | |

| |备的基本条件 | | |

| |明确岗位职责 | | |

| |建立考核数据库 | | |

| | |

|第二天 |四、如何理解KPI | | |

|(6小时)|什么是KPI? |讲解 |了解KPI考核特点,掌握如何依据“平衡|

| |KPI体系与一般绩效考核体系|分析 |记分卡” |

| |区别 |案例 |建立KPI考核指标 |

| |五、如何设计KPI体系 | | |

| |1、以“平衡计分卡”为“原型”| | |

| |的KPI模式 | | |

| |2、介绍鱼骨图、头脑风暴法| | |

| |3、根据企业实际情况建立KP| | |

| |I体系的流程 | | |

| | |

| |五、KPI考核过程中常见问题| |了解KPI考核过程中的问题,并知道如 |

| |及解决思路 |讲解 |何面对和解决这些常见的问题 |

| |1、  缺乏基础 |讨论 | |

| |2、  面面俱到 |练习 | |

| |3、  指标未考虑应用 |案例 | |

| |4、  KPI设计阶段不参与, | | |

| |实施阶段 | | |

| |不理解,设计阶段不重视, | | |

| |实施阶 | | |

| |段有问题 | | |

| |5、人力资源管理者组织力度| | |

| |不够 | | |

| |6、非人力资源管理者的人力| | |

| |资源管理知识不懂,认为是 | | |

| |公司的事、人力资源的事 | | |

| |总结与记忆 |回顾 |·深化要点 ·融会贯通 |

| |问题解答 |点评 |·归纳与记忆要点 |

|两天课程结束 |



分享
联系客服
返回顶部