用电检查培训提纲(1)

讲师:郭卫国 发布日期:03-19 浏览量:21


用电检查培训提纲

(理论部分)

|计划时间 |培训模块 |培训内容 |

|第1天 |上午 |用电检查概述 |1.用电检查工作的起源 |

| | | |2.用电检查工作的成绩 |

| | | |3.当代用电管理存在的问题 |

| | | |4.当代用电检查工作的意义 |

| | | |5.开展用电检查的法律依据 |

| | | |6.用电检查管理的职责 |

| | | |7.用电检查工作的范围 |

| | | |8.用电检查工作的内容 |

| |下午 |用电检查概述 |9.用电检查工作的流程 |

| | | |10.用电检查工作的纪律 |

| | | |11.用电检查工作的分类 |

| | | |12.用电检查工作的周期 |

| | | |13.用电检查工作的记录 |

| | | |14.用电检查工作的着手点 |

| | | |15.用电检查需掌握的规程 |

| | | |16.用电检查员需要的技能 |

|第2天 |上午 |《供电营业规则》解读 |1.总则 |

|(加1)| | |2.供电方式 |

| | | |3.新装、增容与变更用电 |

| | | |4.受电设施建设与维护管理 |

| |下午 |《供电营业规则》解读 |5.供电质量与安全供用电 |

| | | |6.用电计量与电费计收 |

| | | |7.并网电厂 |

| | | |8.供用电合同与违约责任 |

| | | |9.窃电的制止与处理 |

| | | |10.附则 |

|第3天 |上午 |电力系统介绍 |1.电力系统的组成 |

| | | |1.1传统电力系统 |

| | | |1.2代电力系统 |

| | | |2.电力系统的运行规则 |

| | | |2.1接地系统 |

| | | |2.2电能质量 |

| | | |2.3电气主接线 |

| | | |2.4配电网 |

| | | |2.5运行管理 |

| |下午 |用户受电设施介绍 |1.用户及受电设施分类 |

| | | |2.变电站 |

| | | |3.配电室 |

| | | |4.开闭站 |

| | | |5.电力线路 |

| | | |6.柱上设备 |

|第4天 |上午 |用户受电设施介绍(配 |1.变压器 |

| | |电) |2.高压成套设备 |

| | | |3.低压成套设备 |

| | | |4.母线电缆 |

| |下午 |用户受电设施介绍(高 |1.变压器 |

| | |压) |2.开关类设备 |

| | |(只讲一个) |3.测量类设备 |

| | | |4.保护类设备 |

| | | |5.成套设备 |

|第5天 |上午 |电能计量知识 |1.电能计量原理 |

| | | |2.电能计量装置 |

| | | |3.电能计量的要求 |

| | | |4.电能计量装置的选择 |

| |下午 |电能计量知识 |5.电能计量装置的安装 |

| | | |6.电能计量装置的检查 |

| | | |7.违章及窃电的认定、处理 |

| | | |8.电能量信息采集装置 |

|第6天 |上午 |电气设备试验知识 |1.放电原理 |

| | | |2.电气试验分类 |

| | | |3.电气试验原理 |

| | | |4.电气试验设备 |

| |下午 |电气设备试验知识 |5.电气设备试验项目和周期 |

| | | |6.电气试验数据换算 |

| | | |7.电气试验报告审查 |

|第7天 |上午 |继电保护知识 |1.继电保护的意义 |

| | | |2.继电保护的要求 |

| | | |3.继电保护的原理 |

| |下午 |继电保护知识 |4.二次回路 |

| | | |5.继电保护配置 |

| | | |6.继电保护整定 |

| | | |7.继电保护装置的检查 |

| | | |8.继电保护报告的审定 |

|第8天 |上午 |电气运行知识 |1.运行的安全要求 |

| | | |2.现场运行规程 |

| | | |3.安全工器具 |

| | | |4.规章制度 |

| |下午 |电气运行知识 |5.巡视检查 |

|第9天 |上午 |电气运行知识 |6.倒闸操作 |

| |下午 |电气运行知识 |7.缺陷管理 |

| | | |8.故障处理 |

| | | |7.应急处置及应急演练 |

|第10天 |上午 |电价电费知识 |1.电价的管理原则 |

| | | |2.电价的分类 |

| | | |3.电价的执行范围 |

| | | |4.单一制电费的计算 |

| |下午 | |5.阶梯电价的计算 |

| | | |6.二部制电价的计算 |

| | | |7.力率调整电费的计算 |

| | | |8.附加费用的计算 |

|第11天 |上午 |配电室电气设计知识 |1.所址选择 |

| | | |2.电气部分 |

| | | |2.1一般规定 |

| | | |2.2主接线 |

| | | |2.3变压器 |

| | | |2.4所用电源 |

| | | |2.5操作电源 |

| | | |2.6预装式变电站 |

| |下午 |配电室电气设计知识 |3.配变电装置的布置  |

| | | |3.1型式与布置 |

| | | |3.2通道与围栏 |

| | | |4并联电容器装置 |

| | | |4.1一般规定 |

| | | |4.2电气接线及附属装置 |

| | | |4.3布置 |

| | | |5.对有关专业的要求 |

| | | |5.1防火 |

| | | |5.2建筑 |

| | | |5.3采暖和通风 |

| | | |5.4其他 |

|第12天 |上午 |专项管理 |1.线损管理 |

| | | |2.电价管理 |

| | | |3.电能质量管理 |

| | | |4.防雷接地管理 |

| | | |5.过电压管理 |

| | | |6.可靠性管理 |

| |下午 |用电检查十大计算 |1.理论线损计算 |

| | | |2.变损理论计算 |

| | | |3. |

|13- | |无数的设计规程 | |

| | |无数的运行规程 | |

| | |无数的检修规程 | |





(实操部分)

|计划时间 |培训模块 |培训内容 |

|第1天 |上午 |用电检查表格填写 | |

| |下午 |违章、窃电的模拟处理 | |

|第2天 |上午 |一次设备系统图绘制 | |

| |下午 |一次设备系统图绘制 | |

|第3天 |上午 |电气图纸审查(一次图 | |

| | |) | |

| |下午 |电气图纸审查(全套图 | |

| | |) | |

|第4天 |上午 |用电检查方案的制订 | |

| |下午 |设备“检核表”的制订 | |

|第5天 |上午 |倒闸操作票的审核及写 | |

| | |作 | |

| |下午 |工作票的审查及写作 | |

|第6天 |上午 |启动方案的审查 | |

| |下午 |启动方案的起草 | |

|第7天 |上午 |供用电合同的审查 | |

| |下午 |供用电合同的起草 | |

|第8天 |上午 |验收资料的审核 | |

| |下午 |试验报告的审核 | |

|第9天 |上午 |现场运行规程的审查 | |

| |下午 |现场运行规程的起草 | |

|第10天 |上午 |现场安全检查 | |

| |下午 |现场安全检查 | |

|第11天 |上午 |现场抄表 | |

| |下午 |现场计量装置检查 | |

|第12天 |上午 |安全工器具的使用 | |

| |下午 |常用仪表的使用 | |





























分享
联系客服
返回顶部