电力营销人员风险管控培训计划
讲师:郭卫国 发布日期:03-19 浏览量:15
电力营销人员风险管控培训计划
计划:
|时间安排|培训模块 |模块内容 |培训形 |
| | | |式 |
|D1 |上午 |风险管理基础知识 |风险概述 |理论讲 |
| | |(一般需要0.5-1天时 |风险的特征 |授 |
| | |间) |风险的分类 |案例分 |
| | | |风险的管理 |析 |
| | | |典型电力营销风险案例 | |
| | | |电力营销风险因素分析 | |
| | | |电力营销风险管控方法 | |
| | | |风险管理常用工具介绍 | |
| | | |风险管理体系的建立 | |
| | | |风险应急预案及处置 | |
| |下午 |电力营销法律风险防范|电力法规的法律体系 |理论讲 |
| | |(一般需要1-2天时间 |电力营销工作关系及相关人 |授 |
| | |) |法定和约定 |案例分 |
| | | |合同管理中的法律风险管控 |析 |
| | | |用电检查中的法律风险管控 | |
| | | |业务扩充中的法律风险管控 | |
| | | |电费收缴中的法律风险管控 | |
| | | |设施建设与运维的法律风险管 | |
| | | |控 | |
| | | |分布电源运维的法律风险管控 | |
| | | |信息沟通中的法律风险管控 | |
|D2 |上午 |电力营销安全风险防范|配电作业危险因素分析 |理论讲 |
| | |(一般需要1-2天时间 |配电作业风险因素分析 |授 |
| | |) |营销现场作业的基本要求 |案例分 |
| | | |保障安全作业的组织措施 |析 |
| | | |保障安全作业的技术措施 | |
| | | |四大营销工作现场安全管理 | |
| | | |(变电站、配电室、低压、用 | |
| | | |户) | |
| | | |四大传统营销作业安全管理 | |
| | | |(计量、业扩、检查、抄收) | |
| | | |四大新型营销作业安全管理 | |
| | | |(分布式、充换电、综合能源 | |
| | | |、电能替代) | |
| |下午 |电力营销经营风险防范|电力营销风险管理概述 |理论讲 |
| | |(一般需要1-2天时间 |电力体制改革对供电影响 |授 |
| | |) |双碳目标对电力营销影响 |案例分 |
| | | |电力营销环境与对手分析 |析 |
| | | |线损风险因素分析及对策 | |
| | | |均价风险因素分析及对策 | |
| | | |电费回收风险因素分析及对策 | |
| | | |客户服务风险因素分析及对策 | |
| | | |电能质量风险因素分析及对策 | |
| | | |分布式电源对电网影响分析 | |
| | | |(线损、电压、均价、安全) | |
| | | |电力储能对电网影响分析 | |
| | | |能源互联对电网影响分析 | |
|D3 |上午 |合同管理中的法律风险|有无合同引发的风险 |案例教 |
| | | |合同形式引发的风险 |学 |
| | | |主体资格引发的风险 | |
| | | |业务流程引发的风险 | |
| | | |资产划分引发的风险 | |
| | | |用户改类引发的风险 | |
| | | |计量差错引发的风险 | |
| | | |擅自接电引发的风险 | |
| | | |转供用电引发的风险 | |
| | | |不及时过户引发的风险 | |
| | | |合同到期未续签的风险 | |
| | | |合同未及时变更的风险 | |
| | | |合同中供电方违约情况 | |
| |下午 |电费回收的法律风险 |合同条款引发的电费风险 |案例教 |
| | | |电价执行引发的电费风险 |学 |
| | | |计量方式引起的电费风险 | |
| | | |用电比例引起的电费风险 | |
| | | |分户并户引起的电费风险 | |
| | | |资产归属引起的电费风险 | |
| | | |电能质量引起的电费风险 | |
| | | |晃电事故引起的电费风险 | |
| | | |嵌套关系引起的电费风险 | |
| | | |混类用电引起的电费风险 | |
| | | |包灯用电引起的电费风险 | |
| | | |临时用电引发的电费风险 | |
| | | |抢险救灾引发的电费风险 | |
| | | |公用设施引发的电费风险 | |
| | | |设备事故引起的电费风险 | |
| | | |客户火灾引起的电费风险 | |
| | | |客户破产引起的电费风险 | |
| | | |政策形势引起的电费风险 | |
| | | |诉讼时效引起的电费风险 | |
| | | |用电管理引发的电费风险 | |
| | | |收费方式引发的电费风险 | |
| | | |代运代维引发的电费风险 | |
| | | |事故停电引发的电费风险 | |
| | | |窃电计算引发的电费风险 | |
| | | |三方责任引发的电费风险 | |
| | | |服务方式引发的电费风险 | |
| | | |停电方式引发的电费风险 | |
| | | |窃电行为引发的电费风险 | |
| | | | | |
注:可以根据客户要求进行调整。