设备管理师实战训练 9天

讲师:陈进华 发布日期:12-11 浏览量:954


《设备管理师实战训练》



突破传统室内教育,浓缩多年企业推行经验!!





顾问团队实力组合,现场、现物、现实-----亲自实践!!!



企业为什么需要《设备管理师实战训练》培训?

1.

源于美国的“预防保全”,经过日本人的扩展及创新,形成了的TPM(全员参与的设备维护

)并在日本取得巨大成功,随之在世界各地推广开来;

2.通过设备管理督导师特训后,为企业培养能将现代设备管理理论运用于企业实践的设

备管理-

TPM督导师,帮助企业实现设备的零灾害、零故障、零不良、零浪费,以利在长期的工

作实践中应用和提升,并最终为企业提升效率、提升品质、降低生产成本;

3.最新学习模式----体验式督导训练:

让您有效的在短时间内学习现代设备管理的各种方法!同时采用理论与实践相结合的

培训方法,即:3+1模式:A:主题培训;B:现场实践;C:学员亲自动手+老师现场辅

导!

课程收益:

1. 掌握现代企业设备管理基本知识;

2. 掌握设备管理常见的16大浪费;

3. 掌握构筑设备自主保全的5大步骤;

4. 掌握设备专业保全的5大步骤;

5. 掌握设备绩效管理方法;

6. 设备综合效率提升设备突发不良与顽固不良的解决思路与方法;

※ 理论+实践≈成功 通过现场实践练习,把理论知识得以运用、巩固与提升!

授课形式:

   互动式讲授+案例分析+小组讨论(针对企业实况)+现场辅导+现场实践

培训对象:

设备管理相关人员、车间主任/主管、车间班组长、生产经理及感兴趣人士

课程时间:9天



课 程 安 排

|模块 |时间 |详细内容 |培训技巧 |学员活 |

| | | | |动 |

|块一 |第一天 |督导师的理念和使命 |互动讲授 |案例练 |

| | |设备管理的意义、目的及范围 |案例讲解 |习 |

|设备管理基| |设备管理的发展演进 |编写辅导 |小组讨 |

|础 | |设备管理概要 | |论 |

| | |设备保养的基本活动 | |实践练 |

| | |设备保养工作的区分 | |习 |

| | |预防保养段与修护保养段 | | |

| | |保养工作的分工原则 | | |

| | |操作人员与保养人员的任务界定| | |

| | |设备管理的衡量指标及计算方法| | |

| | |设备的8大LOSS分析 | | |

| | |设备的资料管理 | | |

| | |※ 编写设备台帐、保养工作手 | | |

| | |册 | | |

|模块二 |第二天 |自主保养的重要性 |互动讲授 |案例练 |

| | |自主保养的3项能力要求 |案例练习 |习 |

|开展设备自| |自主保养的目标 |现场辅导 |现场实 |

|主保养 | |自主保养第1步改善方法与目标 | |践 |

| | |※ 现场实施自主保养第1步内容| |亲自动 |

| | | | |手 |

| |第三天 |自主保养第2步改善方法与目标 |案例讲解 |现场实 |

| | |※ 现场实施自主保养第2步内容|现场辅导 |践 |

| | | | |现象分 |

| | | | |析 |

| |第四、 |自主保养第3~5步改善方法与目 |案例讲解 |现场实 |

| |五天 |标 |现场辅导 |践 |

| | |※ | |现象分 |

| | |现场实施自主保养第3~5步内容 | |析 |

| |作业:完善各步改善与实施内容并全面展开 |

|模块三 |第六天 |保养情报的收集方法 |互动讲授 |案例练 |

| | |保养故障的定义 |小组讨论 |习 |

|开展设备专| |保养数据的收集与分析方法 |案例讲解 |小组讨 |

|业保养 | |MTBF数据分析方法 |制作指导 |论 |

| | |保养基准的要求 | |亲自动 |

| | |※ 设备保养基准的制定 | |手 |

| |第七天 |专业保养的导入方法 |互动讲授 |案例练 |

| | |故障分析与改良方法 |案例讲解 |习 |

| | |预备品的管理方法 | |小组讨 |

| | |专业保养专题展开方法 | |论 |

| | |保养目视化方法 | | |

|模块四 |第八天 |切换时间的定义与构成 |互动讲授 |案例练 |

| | |影响切换时间的原因剖析 |小组讨论 |习 |

|设备效率改| |实现“零”切换的基本思路 |案例讲解 |小组讨 |

|善 | |迈向“零”切换的操作要领 |案例练习 |论 |

| | |※ 案例分析 |现场辅导 |现场实 |

| | |迈向“零”切换第1步改善方法 | |践 |

| | |※ | |亲自动 |

| | |到现场进行设备切换第1步改善 | |手 |

| |第九天 |迈向“零”切换第2步改善方法 |互动讲授 |现场实 |

| | |※ |案例讲解 |践 |

| | |到现场进行设备切换第2步改善 | |亲自动 |

| | |迈向“零”切换第3步改善方法 | |手 |

| | |※ | | |

| | |到现场进行设备切换第3步改善 | | |

|说明:1. 上述的四个模块可以单独进行. |

|2. 企业可以根据自身的实际情况,选择上述的所有模块或其中的几项。 |



[pic]

分享
联系客服
返回顶部