卓越班组建设与班组长胜任能力提升

讲师:肖大烈 发布日期:08-05 浏览量:393


卓越班组建设与班组长胜任能力提升

主讲:肖大烈

目前班组建设、管理培训中的几个突出问题:

1.

培训内容多集中于部分理论的讲解,未能给予学员完整的管理系统,而个别的先进管理

理念,带回到原来的管理系统中无法发挥其效用;

2.

培训内容多集中于理论本身的讲解,却无法给出实际工作中具体管理的应用工具和方法

,学员回到实际工作中无从做起;

3.

培训过程中多集中于“讲”而没有让学员亲身去实践,培训的结果是学员“知道”但不能做

到,回到工作中“一做就错”;

4.

培训只解决培训本身的问题,培训现场学员打分很高,但却不能保证学员将所学内容在

工作中进行长期的推动和应用;

5. 课程设计脱离工作实际,实用性差,学了用不上,等于没学。

6. …………

总之班组建设培训每年都做,却没能得到预想的效果。



课程介绍:

《卓越班组建设与班组长胜任能力提升》课程,曾被众多大中型企业引进,其中多家大中

型企业引入此课程,并进行后期效果推进,吉林中行、东莞移动、首都机场、中石化石

炼因效果显著被国际管理协会评为:国内最佳管理创新大奖,此课程特点:

• 培训课程对班组建设及管理提供系统的理论支撑;

• 通过培训形成班组管理的具体模式;

• 培训内容不仅讲理论,更提班组管理的实操工具和方法;

• 培训提供实际操作的具体指导,现场形成操作管理工具的能力;

• 培训现场模拟实际管理,学员在培训中即能获得管理体验;

• 真正实现管理理念、管理工具一体化的高绩效管理模式导入;

课程大纲

模块一:班组长角色认知与心智修炼

|主要内容 |内容纲要 |实施方式 |解决什么问题 |

|培训开场 |.团队组建 |2.全员参与 |1.营造良好的培训|

| | | |氛围,调动学员参|

| | | |与积极性 |

| | | |2.通过培训形式的|

| | | |优化,实现团队学|

| | | |习,保证学习效果|

|班组管理 |1.班组管理中存在的核心问|1.精要讲解 |1.找到班组存在的|

|的问题及 |题 |2.案例分析 |核心问题 |

|解决思路 |2.班组管理的三大障碍 | |2.找到班组难管以|

| |3.第五级班组管理模式解析| |的原因 |

| | | |3.了解最新的班组|

| | | |管理模式 |

|角色认知 |1.如何认知班组长的基本角|1.现场认知自身|1.解决班组长角色|

|心智修炼 |色 |角色 |认知不清的问题 |

| |对公司的角色 |2.通过研讨发言|2.解决班组长无法|

| |对上级的角色 |全方位感知自身|全面履行自身角色|

| |对下级的角色 |角色 |的问题 |

| |对同级的角色 |3.学会全方位感|3.帮助班组长聚焦|

| |2.班组长班组管理的全系内|知自身角色 |于自己的核心心智|

| |容 |4.通过案例分析|与关键能力 |

| |3.班组长应具有的怎样的心|学习班组管理应| |

| |智? |具有的心智模式| |

| |自我心智 | | |

| |执行心智 | | |

| |责任心智 | | |

| |团队心智 | | |

| |改善心智 | | |



模块二:班组管理工具训练——案例管理法

|主要内容 |内容纲要 |实施方式 |解决什么问题 |

|案例 |1.案例管理法在班组管 |1.采用精要讲 |1.解决班组不愿学习|

|管理法 |理中的重要作用 |述的方式说明 |的问题,如设置“每 |

|——班组学习|2.案例管理法与班组长 |案例管理法的 |日一例”,通过这种 |

|、班组管理|日常管理的关系 |价值与缘起 |与环境强制性学习提|

|最有效的工|3.案例的缘起与班组管 |2.通过现场案 |供相应的学习平台,|

|具 |理的艺术 |例讨论的环节 |并以案例自身讨论的|

| |4.怎样学会做案例 |分析参训班组 |灵活性与活跃性调动|

| |(班组案例的制作) |长自身案例 |大家学习积极性 |

| |5.怎样学会用案例 |3.以现场演练 |2.解决班组不会学习|

| |(班组案例的发布) |的方式现场学 |的问题,学会日常的|

| |6.案例管理法的运行步 |会案例的制作 |有效的学习方法 |

| |骤 |与发布 |3.让班组长学会最有|

| |7.怎样将案例发展成为 |4.用即时点评 |效、简易的管理方法|

| |班组的日常化管理方法 |的方法把握班 |,提高领导绩效 |

| | |组案例操作的 |4.让班员在案例管理|

| | |难点 |法参与的过程中提高|

| | |5.用现场案例 |自身素质,如表达沟|

| | |比武的形式激 |通,特别是学习班组|

| | |发班组长现场 |先进经验与规避风险|

| | |参与积极性, | |

| | |评选优秀案例 | |



模块三:班组日常管理机制与管理平台建设

|主要内容 | |实施方式 |解决什么问题 |

| |内容纲要 | | |

|一、 |1.活力管理机制建设 |管理体验 |注:班组管理中,班|

|班组管理 |2.轮值管理机制建设 |案例分享 |组长就是搭台者,管|

|机制建设 |3.竞赛管理机制建设 |标杆学习 |理者就是谋局者,管|

| |4.链锁管理机制建设 |精要讲解 |理首先就是设置机制|

| |5.评议管理机制建设 | |,通过机制实现有效|

| |6.荣誉管理机制建设 | |管理,机制力是班组|

| |7.分享管理机制建设 | |管理的第一生产力。|

| | | |①学会“搭台” |

| | | |②学会激励班员 |

| | | |③学会评价班员 |

| | | |④学会营造氛围 |

| | | |⑤学会奖惩班员 |

| | | |⑥学会通过机制的设 |

| | | |置与优化实现有效管|

| | | |理 |

| | | |⑦培养班组长的机制 |

| | | |建设能力,实现班组|

| | | |管理靠机制,而非班|

| | | |组长的个人能力 |

|二、 |1.怎样开好班前会? | |注:日常例会是班组|

|班组日常 |现场演练与点评班前会 |1.现场演练 |管理最有效的平台,|

|化管理平 |班前会的特色 |2.即时点评 |例会管好了,班组搭|

|台建设 |标杆班组的班前会是怎 |3.明确重点 |台就有了可能。 |

| |样的? |4.把握难点 |1.解决班组应付开会|

| |班前会的规范程序 |5.案例分析 |,只是走流程的问题|

| |开好班前会的关键点 |6.标杆学习 |2.解决班组班前班后|

| |2.怎样开好班后会? | |会低效的问题 |

| |现场演练与点评班后会 | |3.学会区分班前班后|

| |班后会的特色 | |会的管理重点 |

| |标杆班组的班后会是怎 | |4.学会提升班员士气|

| |样的? | |5.学会班组管理的计|

| |班后会的规范程序 | |划与总结 |

| |开好班后会的关键点 | |6.通过标杆班组的班|

| |3.不同工作性质的班组 | |前班后会,学习借鉴|

| |,如何进行班前班后会 | |有效的班组管理方法|

| |? | | |

| |4.交接班会运作的关键 | | |

| |点 | | |

| |5.标杆班组班前班后会 | | |

| |对日常管理的启发 | | |

|三、 |1.透明化管理的本质 |1.现场制作 |注:透明化管理中的|

|班组透明 |2.掌握透明化管理建设 |2.互动点评 |目视化不仅仅能够有|

|化管理平 |的核心要素 |3.精要概括 |效的宣传班组形象,|

|台建设 |3.如何开展班组透明化 |4.标杆学习 |能够带来班组管理效|

| |建设? | |能。它具有做“实”与|

| |4.掌握班组透明化建设 | |做“秀”的双价值,这|

| |的基本工具 | |尤其适合首都班组建|

| |5.如何制作目视化看板 | |设的特点与实际。 |

| |? | |1.解决管理不规范 |

| |(现场演练) | |、不得法的问题 |

| | | |2.解决目视化看板认|

| | | |知不到位的问题 |

| | | |3.学会通过管理看板|

| | | |实现有效管理 |

| | | |4.学会制作“活”的实|

| | | |效看板,避免流于形|

| | | |式 |

|培训总结 |1.培训学习总结——带领 |1.学员发言 |1.通过培训现场的总|

| |学员填写总结及行动改 |2.重点记录 |结,让班组长学会日|

| |善表 |3.行动改善 |常管理过程中的总结|

| |——再次重申学习重点与 |4.现场展示 | |

| |操作关键点 |5.标杆表彰 |2.培训现场即管理现|

| |——培训道场的解析与学 | |场,让班组长学会日|

| |习 | |常化管理的关键机制|

| |2. 学员总结分享 | | |











备注:有任何细节咨询欢迎与我联系沟通。



分享
联系客服
返回顶部