施工企业经营管理

讲师:刘迅 发布日期:08-21 浏览量:731






课程大纲:《施工企业经营管理实操课程》培训大纲

|课程名称 |施工企业经营管理实操课程 |课程时间 |2天 |

|适用学员 |建设工程企业主管副总、成本总监、经营总监、财务总监、总工程 |

| |师、总经济师、项目经理、商务经理、法务总监等 |

|课程目标 |掌握经营主要方式、预决策方法;了解市场分类;理解建筑市场经 |

| |营 |

|课程题目 |授课形式 |课程内容 |授课时长|

|新形势下建筑业发 |课堂讲授 |中国建筑业发展趋势及面临的|1天 |

|展及经营管理策略 |分组讨论 |难得机遇 | |

| |案例分析 |建筑施工企业生存的困境及面| |

| | |对的挑战 | |

| | |建筑施工企业经营转型重点和| |

| | |管理提升策略 | |

|当前建筑业经营管理|课堂讲授 |当前建筑施工企业经营管理的| |

|中的现状与问题分析|分组讨论 |现状分析 | |

| |案例分析 |建筑施工企业经营管理中存在| |

| | |的问题 | |

| | |建筑施工企业经营管理误区 | |

| | |建筑施工企业成本失控的深层| |

| | |次原因分析 | |

| | |业主方和施工方成本管理的区| |

| | |别与案例分析 | |

|建筑业企业经 |课堂讲授 |工程项目立项 | |

|营管理概论 |分组讨论 |建筑企业概述 | |

| |案例分析 |建筑企业组织结构 | |

| | |建筑企业经营管理的职能与目| |

| | |标 | |

| | |计划管理:计划管理体系、计| |

| | |划的内容、计划的编制方式 | |

|建筑企业市场 |课堂讲授 |建筑市场 | |

|经营与战略管理 |分组讨论 |建筑市场经营 | |

| |案例分析 |建筑企业营销策略 | |

| | |建筑企业战略管理 | |

| | |建筑企业品牌经营 | |

| | |建筑企业法律风险的防范 | |

| | |企业经营观念的演变和市场营| |

| | |销战略的形成 | |

| | |客户关系管理 | |

|施工企业经营 |课堂讲授 |企业经营管理职能 | |

|与组织管理 |分组讨论 |企业经营管理任务与内容 | |

| |案例分析 |企业组织设计 | |

| | |企业组织结构设计 | |

|招标与投标管理 |课堂讲授 |概述 |1天 |

| |分组讨论 |招标 | |

| |案例分析 |投标 | |

| | |国际工程招投标 | |

|建筑企业经营评价 |课堂讲授 |建筑企业经营评价的概念及意| |

| |分组讨论 |义 | |

| |案例分析 |建筑企业经营评价的内容 | |

| | |建筑企业经营评价常用的技术| |

| | |方法 | |

|项目组织与 |课堂讲授 |概述 | |

|项目经理责任制 |分组讨论 |项目经理部 | |

| |案例分析 |项目经理责任制 | |

| | |项目团队建设 | |

|施工企业预测与决策|课堂讲授 |预测的含义及其类型 | |

| |分组讨论 |预测的程序及方法 | |

| |案例分析 |决策的作用与原则 | |

| | |决策程序 | |

| | |决策方法 | |

|施工企业经营计划 |课堂讲授 |企业计划管理概述 | |

| |分组讨论 |施工企业计划体系与计划指标| |

| |案例分析 |体系 | |

| | |施工企业的经营计划 | |

|领导与激励 |课堂讲授 |领导及领导方式 | |

| |分组讨论 |领导结构 | |

| |案例分析 |领导艺术 | |

| | |领导效率 | |

| | |激励理论 | |

|施工企业财务管理 |课堂讲授 |施工企业筹资管理 | |

| |分组讨论 |施工企业资产管理 | |

| |案例分析 |施工企业成本费用管理 | |

| | |施工企业财务分析与评价 | |





分享
联系客服
返回顶部