新技术大讲堂-物联网技术
讲师:何舟 发布日期:07-01 浏览量:524
|第一模块: |1:物联网的起源 |了解物联网的 |
|物联网发展 |物联网的产生背景 |相关基础知识 |
|背景及基本 |物联网的演进过程 |。 |
|概念 |2:物联网的相关概念 | |
| |物联网的定义 | |
| |来自不同组织给物联网的定义 | |
| |物联网与云计算、大数据的关系 | |
| |4:分组讨论:物联网和互联网的区别 | |
| |分组讨论:物联网与移动互联网的区别 | |
| |认为物联网是物物互联的无所不在的网络——物联 | |
| |网是对现有的物物互联的网络化、智能化、自动 | |
| |化系统的概括与提升 | |
| |把物联网当成个筐,什么都往里装——某些产品嵌 | |
| |入了一些传感器,贴上了RFID标签,就成了物联 | |
| |网应用 | |
|第二模块: |1:物联网全球市场发展现状 |介绍物联网在 |
|形成发展—— |全球物联网市场发展现状 |国内外的发展 |
|物联网发展 |主要发达国家物联网产业的发展概况 |现状和运营商 |
|现状和趋势 |美国 |视角下物联网 |
| |欧盟 |发展趋势。 |
| |日本 | |
| |韩国 | |
| |2.国外运营商物联网核心价值业务运营实践 | |
| |沃达丰:智能交通领域的实践 | |
| |法国电信:医疗领域的实践 | |
| |西班牙电信:车联网领域的实践 | |
| |ATT:物流领域的实践 | |
| |德国电信:汽车制造业的实践 | |
| |3.物联网在中国的发展现状 | |
| |我国各省市物联网示范工程对比 | |
| |物联网行业产业链分析 | |
| |物联网产业和电信产业的差别 | |
| |物联网运营的商业模式分析 | |
| |我国重点地区物联网产业发展规划分析 | |
| |4.运营商视角下的物联网发展趋势 | |
| |三大电信运营商发展物联网的思路及策略 | |
| |运营商发展物联网的优势及经验 | |
| |物联网发展定位及运营商的自我定位 | |
| |中国移动及友商物联网的部署及解决方案 | |
| |中国移动及友商物联网的细分行业 | |
| |物联网一级支撑能力分析 | |
| |三大电信运营商发展物联网的思路及策略 | |
| |中国移动及友商物联网发展规划及进展情况 | |
| |NB-IoT网络的物联网业务目标市场 | |
| |eMTC网络的物联网业务目标市场 | |
| |5G时代物联网业务目标市场及发展趋势 | |
|第三模块: |1:设备制造商 |介绍物联网的 |
|链式解读—— |设备制造商概述 |产业链。 |
|物联网发展 |设备制造商在产业链中的价值与意义 | |
|产业链 |2:系统集成商 | |
| |系统集成商概述 | |
| |系统集成商在产业链中的价值与意义 | |
| |3:网络运营商 | |
| |网络运营商概述 | |
| |网络运营商在产业链中的价值与意义 | |
| |4:平台供应商 | |
| |平台供应商概述 | |
| |平台供应商在产业链中的价值与意义 | |
|第四模块: |网络架构 |了解物联网组 |
|物联网网络 |感知层及其功能 |成和架构 |
|架构与系统 |网络层及其功能 | |
|组成 |应用层及其功能 | |
|第五模块:“|1.基于有线通信技术的物联网及其应用场合 |了解物联网具 |
|大智移云”背|MBUS技术及应用案例分析 |体的实现技术 |
|景下物联网 |PLC技术及应用案例分析 |,能为不同的 |
|的关键技术 |RS485技术及应用案例分析 |客户应用提供 |
| |RS232技术及应用案例分析 |技术解决方案 |
| |各类技术对比分析 | |
| |2.基于无线通信技术的物联网及其应用场合 | |
| |NB-IOT技术及应用及案例分析 | |
| |RFID技术及应用及案例分析 | |
| |eMTC技术及应用及案例分析 | |
| |ZIGBEE技术及应用及案例分析 | |
| |SIGFOX技术及应用及案例分析 | |
| |LORA技术及应用及案例分析 | |
| |各类技术对比分析 | |
| |面对不用应用时的技术选择 | |
|第六模块: |物联网的商业模式 |介绍物联网的 |
|运营商深入 |连接-大连接,规模经济 |应用情况。 |
|应用——物联 |连接+平台-平台/大数据是关键 | |
|网的商业模 |服务+应用-服务提供者拓展利润空间 | |
|式、典型业 |物联网在国家基础设施领域的业务与应用 | |
|务及应用 |NB-IOT在远程抄表业务及应用 | |
| |NB-IOT在智能路灯业务及应用 | |
| |NB-IOT在智能停车业务及应用 | |
| |NB-IOT在环境监测业务及应用 | |
| |物联网在国家经济发展领域的业务与应用 | |
| |NB-IOT在智慧农业业务及应用 | |
| |NB-IOT在物品追踪业务及应用 | |
| |eMTC在园区物流业务及应用 | |
| |eMTC在智慧仓储业务及应用 | |
| |eMTC在车联网业务及应用 | |
| |物联网在国家民生领域的业务与应用 | |
| |NB-IOT在智能穿戴业务及应用 | |
| |eMTC在电梯卫士业务及应用 | |
| |eMTC在智慧家庭的业务及应用 | |
| |5G时代物联网产业核心价值业务及应用 | |
| |工业物联网业务及应用 | |
| |工业自动控制业务及应用 | |
| |自动驾驶业务及应用 | |
|第七模块: |移动医疗业务及应用 | |
|运营商物联 |智能交通业务及应用 | |
|网产业核心 |智能电网业务及应用 | |
|价值业务的 |智慧城市业务及应用 | |
|发展策略 | | |
| | | |
| | | |
| |运营商发展物联网业务的阶段划分(说明在物联 | |
| |网发展的不同阶段需要做及可以做的工作) | |
| |行业成熟度阶段 | |
| |市场开发阶段 | |
| |营销准备阶段 | |
| |平台/运营阶段 | |
| |行业成熟度阶段物联网业务的市场策略 | |
| |技术准备(了解与熟悉物联网相关技术,如:NB-| |
| |IoT技术、eMTC技术等) | |
| |产品准备(了解与熟悉芯片、模组、终端、传感 | |
| |器、网络、平台等) | |
| |市场开发阶段物联网业务的市场策略 | |
| |利用芯片/产品规模商用前的时间窗,进行行业拓| |
| |展,逐步培育,为全面物联网运营打基础。 | |
| |市场拓展策略及工作要点 | |
| |切入重点行业方法及要点 | |
| |梳理商业模式及要点 | |
| |培育组织能力方法 | |
| |营销准备阶段物联网业务的市场策略 | |
| |营销准备工作及要点 | |
| |行业选择方法及要点:市场特征/价值链 | |
| |客户发展方法及要点:SWOT方法/政企资源 | |
| |商业模式定位及要点:合作与角色定位 | |
| |平台/运营阶段物联网业务的市场策略 | |
| |物联网业务平台/运营的3个阶段及发展策略 | |
| |物联网业务价值开发及策略 | |
|第八模块: |1.拓展物联网业务的思路及3个关键步骤 |介绍物联网与 |
|电信运营商 |进行目标行业研究 |电信运营商之 |
|物联网业务 |探索商业模式 |间的关联及发 |
|拓展思路、 |商业解决方案预集成 |展趋势。 |
|方法和案例 |2、进行目标行业研究的方法及案例分析 | |
|分析 |物联网的应用领域及需求分析 | |
| |目标行业研究案例分析(如:行业服务商、设备 | |
| |商、方案集成商等) | |
| |探索商业模式的方法及案例分析 | |
| |目标:如何通过具体行业分析,找到运营商合理 | |
| |商业模式 | |
| |探索商业模式的步骤及方法 | |
| |行业痛点分析方法及案例 | |
| |第二步:进行价值链/商业模式分析 | |
| |第三步:进行运营模式分析 | |
| |目标:如何通过梳理行业痛点,寻求合作伙伴的 | |
| |驱动力,使各方诉求/利益在一个项目实践中达成| |
| |共赢,以新的合作关系和商业模式,形成一个可 | |
| |落地的商业解决方案,实现快赢。 | |
| |案例分析:智能停车业务案例分析 | |
| |4.1智能停车行业痛点分析:思路与方法 | |
| |停车位总量分析 | |
| |车位利用率分析 | |
| |智能化程度分析 | |
| |停车现状分析 | |
| |4.2智能停车市场空间及发展趋势分析 | |
| |国内智能停车市场规模分析 | |
| |欧美智能停车市场规模分析 | |
| |4.3智能停车业务发展思路与策略 | |
| |切入点及做大连接:开放车位实时信息 | |
| |价值增值:叠加增值服务 | |
| |业务拓展:城市智慧交通 | |
| |4.4智能停车价值链/商业模式分析 | |
| |智能停车业务全流程分析 | |
| |智能停车产业链分析 | |
| |智能停车价值链分析(社会效益与经济效益:停 | |
| |车服务提供商、用户、政府) | |
| |国内智能停车市场竞争格局与主要玩家分析 | |
| |智能停车商业模式分析 | |
| |智能停车商业模式案例 | |
| |运营商参与智能停车的商业模式探讨 | |
| |5.案例分析:智慧水务业务案例分析 | |
| |5.1智慧水务业务及产品营销策略 | |
| |切入点:以远程抄表业务为切入点,培育市场 | |
| |赢利点:智能水务业务(管网泄露监测、水质监 | |
| |测、大数据分析、梯度水价等) | |
| |5.2分析智慧水务行业痛点及驱动力 | |
| |5.3分析及梳理智慧水务业务流程及产品 | |
| |5.4梳理智慧水务业务价值链/商业模式 | |
| |5.5确定智慧水务运营模式及商业模式 | |
| |方法:智能水务交易模式及价值定价分析法 | |
| |模式1:连接数(流量绑定),价值定价:连接费| |
| |模式2:通信次数(大数据,阶梯计费),价值定| |
| |价:通讯次数/量 | |
| |价值定价模式:增值服务/收入共享(漏损/节约 | |
| |量) | |
| |6.互动与实战演练:物联网业务及产品营销实战 | |
| |演练 | |
| |6.1互动环节:物联网业务及产品营销关键问题互| |
| |动与讨论 | |
| |互动环节1:头脑风暴—畅谈物联网业务及产品 | |
| |互动环节2:物联网业务及产品营销过程演练 | |
| |互动环节2:物联网业务及产品营销对人员要求 | |
| |6.2实战项目:物联网业务及产品营销实战项目 | |
| |项目1:智慧家庭与可穿戴业务及产品营销策略 | |
| |项目2:智慧社区业务及产品营销策略 | |
| |项目3:智能停车业务及产品营销策略 | |
| |项目4:智能路灯业务及产品营销策略 | |
| |项目5:宠物追踪与可穿戴业务及产品营销策略 | |
| |项目6:共享单车业务及产品营销策略 | |
| |项目7:物流行业业务细分及产品营销策略 | |
| |项目8:学员自拟定物联网业务及产品项目 | |
| |6.3组织与实施:物联网业务及产品营销项目实战| |
| |组织与实施 | |
| |根据学员人数进行项目分组,每组一个项目; | |
| |给出物联网业务及产品营销的总体方案,包括思 | |
| |路、步骤及方法,切入点及赢利点分析,行业痛 | |
| |点分析、市场空间及发展趋势分析、价值链/商业| |
| |模式分析、预集成解决方案等。 | |
| |方案点评与项目推广应用 | |
[pic][pic][pic][pic][pic]
-----------------------
《新技术大讲堂-物联网技术》
课程收获
➢
了解物联网的基本概念、体系结构、系统组成、核心价值业务、关键技术以及应用领
域;
➢
了解物联网中的大数据技术、云计算技术,熟知物联网系统的典型商业模式、应用和
行业解决方案;
➢ 掌握物联网技术的发展趋势和运营商发展战略
课程对象
项目经理、产品经理、客户经理、全业务支撑人员、区域销售部经理、网络/市场相关管
理和维护人员等
课程时间及方式
1-2天
培训方式:本课程采用模块化教学方法,通过理论讲授,案例分析,方法传授、动画
演示、互动讨论,讲师点评、实战演练、项目展示等多种教学手段