物联网技术大纲

讲师:何舟 发布日期:07-01 浏览量:640


物联网技术



.课程纲要



|Topics/题目 |Contents/内容 |时长/Time |

|物联网新技术及应用|1、世界通信产业的发展和趋势 |0.5h |

|现状与发展趋势 |2、电信运营商面临的挑战 | |

| |3、物联网发展背景和基本概念 | |

| |4、物联网产业发展和趋势 | |

| |5、物联网组网技术解决方案和技术分类 | |

| |6、物联网组网解决方案 | |

| |WPAN(Personal) | |

| |WLAN(Local) | |

| |LPWAN(Low Power Wide)—授权频谱技术 | |

| |LPWAN(Low Power Wide)—非授权频谱技术 | |

|物联网市场、产业链|1、国内外物联网市场及产业发展分析 |1h |

|和各国物联网战略布|全球物联网市场发展及预测 | |

|局 |全球物联网产业发展情况及布局 | |

| |运营商发展物联网的优势及经验 | |

| |2、各国物联网的战略布局 | |

| |3、中国物联网市场和产业发展分析 | |

| |4、物联网产业链 | |

|四川移动物联网技术|四川移动在物联网领域的机会和几种定位 |1h |

|定位、发展战略 |运营商视角下的物联网和定位 | |

| |国内外运营商物联网产业布局 | |

| |四川移动在物联网领域的机会点 | |

| |中国移动的大连接战略 | |

| |中国移动四轮驱动落实大连接战略 | |

|IoT网络架构与系统 |1、新一代物联网体系架构 |1h |

|组成 |2、蜂窝物联网解决方案架构 | |

| |3、物联网各层功能和定位 | |

| |4、物联网各层关键技术 | |

|四川移动电信级蜂窝|1、LPWA类物联网业务对网络技术的需求分析 |1h |

|物联网技术 |LPWA类物联网业务对网络技术的需求 | |

| |LPWA类物联网业务可选用的网络技术 | |

| |运营商现有网络难以承担LPWA类业务需求 | |

| |NB-IoT是适应LPWA类业务的最佳解决方案 | |

| |NB-IOT技术与其他物联网技术的对比 | |

| |2、NB-IOT标准及发展 | |

| |3、国内外主流运营商NB-IoT战略和业务布局 | |

| |4、NB-IoT物联网的市场空间 | |

| |5、NB-IOT技术特点和关键技术 | |

|物联网技术比较及选|NB-IOT技术、部署方式、优缺点和市场前景 |0.5h |

|择 |eMTC技术、部署方式、优缺点和市场前景 | |

| |LORA技术、部署方式、优缺点和市场前景 | |

| |Sigfox技术、部署方式、优缺点和市场前景 | |

| |各种技术的比较及应用场合 | |

|物联网商业模式及应|物联网商业模式和业务拓展 |1h |

|用案例 |物联网在国家战略性基础设施领域—智慧交通/车| |

| |联网的解决方案和案例分析 | |

| |物联网在国家战略性基础设施领域—公共事业物 | |

| |联网的解决方案和案例分析 | |

| |物联网在国家经济运行领域—工业物联网的解决 | |

| |方案和案例分析 | |

| |物联网在国家民生服务领域—智慧家居的解决方 | |

| |案和案例分析 | |

|总结和考核 |课程总结 |0.5h |

| |考试 | |





[pic][pic][pic][pic]

分享
联系客服
返回顶部